كيفية معرفة نسبة الدهون حسب سمك الطيات (جدول)

لتحديد نسبة الدهون في الجسم ، توجد طريقة بسيطة جدًا لقياس سماكة الدهون على المعدة (10 سم على يمين السرة ، بنفس الارتفاع). عادة لقياس الطيات استخدم الجهاز الخاص - الفرجار، وهذا الإجراء يسمى كاليباتريا. الفرجار هو في الواقع الملقط التقليدي مطلي بمسطرة. لاستبدال هذا الجهاز ، يمكن استخدامه في الفرجار التقليدي ، أو حتى مفتاح الربط 🙂

لذلك ، ابحث عن النقطة على يمين السرة ، وقم بقياس سماكة الطيات في هذه البقعة (بالمليمترات). ثم استخدم الجدول التالي لحساب نسبة الدهون في الجسم.

جدول حساب نسبة الدهون حسب سمك أضعاف الرجال:

نسبة الدهون: 18-20 سنوات 21-25 سنوات 26-30 سنوات 31-35 سنوات 36-40 سنوات 41-45 سنوات 46-50 سنوات 51-55 سنوات56 سنة

وكبار السن

2-3٪2.0 ملم2.5 ملم3.5 ملم4.5 ملم5.6 ملم6.7 ملم7.7 ملم8.8 ملم9.9 ملم
4-5٪3.9 ملم4.9 ملم6.0 ملم7.1 ملم8.1 ملم9.2 ملم10.2 ملم11.3 ملم12.4 ملم
6-7٪6.2 ملم7.3 ملم8.4 ملم9.4 ملم10.5 ملم11.5 ملم12.6 ملم13.7 ملم14.7 ملم
8-9٪8.5 ملم9.5 ملم10.6 ملم11.7 ملم12.7 ملم13.8 ملم14.8 ملم15.9 ملم17.0 ملم
10-11٪10.5 ملم11.6 ملم12.7 ملم13.7 ملم14.8 ملم15.9 ملم16.9 ملم18.0 ملم19.1 ملم
12-13٪12.5 ملم13.4 ملم14.6 ملم15.7 ملم16.8 ملم17.8 ملم18.9 ملم20.0 ملم21.0 ملم
14-15٪14.3 ملم15.4 ملم16.4 ملم17.5 ملم18.6 ملم19.6 ملم20.7 ملم21.8 ملم22.8 ملم
16-17٪16.0 ملم17.0 ملم18.1 ملم19.2 ملم20.2 ملم21.3 ملم22.4 ملم23.4 ملم24.5 ملم
18-19٪17.5 ملم18.6 ملم19.6 ملم20.7 ملم21.8 ملم22.8 ملم23.9 ملم25.0 ملم26.0 ملم
20-21٪18.9 ملم20.0 ملم21.0 ملم22.1 ملم23.2 ملم24.7 ملم25.3 ملم26.4 ملم27.4 ملم
22-23٪20.2 ملم21.2 ملم22.3 ملم23.4 ملم24.4 ملم25.5 ملم26.6 ملم27.6 ملم28.7 ملم
24-25٪21.3 ملم22.3 ملم23.4 ملم24.5 ملم25.6 ملم26.6 ملم27.7 ملم28.7 ملم29.8 ملم
26-27٪22.3 ملم23.3 ملم24.4 ملم25.5 ملم26.5 ملم27.6 ملم28.7 ملم29.7 ملم30.8 ملم

جدول حساب نسبة الدهون حسب سمك الطيات عند النساء:

نسبة الدهون: 18-20 سنوات 21-25 سنوات 26-30 سنوات 31-35 سنوات 36-40 سنوات 41-45 سنوات 46-50 سنوات 51-55 سنوات56 سنة

وكبار السن

2-3٪11.3 ملم11.9 ملم12.5 ملم13.2 ملم13.8 ملم14.4 ملم15.0 ملم15.6 ملم16.3 ملم
4-5٪13.5 ملم14.2 ملم14.8 ملم15.4 ملم16.0 ملم16.7 ملم17.3 ملم17.9 ملم18.5 ملم
6-7٪15.7 ملم16.3 ملم16.9 ملم17.6 ملم18.2 ملم18.8 ملم19.4 ملم20.0 ملم20.7 ملم
8-9٪17.7 ملم18.4 ملم19.0 ملم19.6 ملم20.2 ملم20.8 ملم21.5 ملم22.1 ملم22.7 ملم
10-11٪19.7 ملم20.3 ملم20.9 ملم21.5 ملم22.2 ملم22.8 ملم23.4 ملم24.0 ملم24.6 ملم
12-13٪21.5 ملم22.1 ملم22.7 ملم23.4 ملم24.0 ملم24.6 ملم25.2 ملم25.9 ملم26.5 ملم
14-15٪23.2 ملم23.8 ملم24.5 ملم25.1 ملم25.7 ملم26.3 ملم26.9 ملم27.6 ملم28.2 ملم
16-17٪24.8 ملم25.5 ملم26.1 ملم26.7 ملم27.3 ملم27.9 ملم28.6 ملم29.2 ملم29.8 ملم
18-19٪26.3 ملم27.0 ملم27.6 ملم28.2 ملم28.8 ملم29.4 ملم30.1 ملم30.7 ملم31.3 ملم
20-21٪27.7 ملم28.4 ملم29.0 ملم29.6 ملم30.2 ملم30.8 ملم31.5 ملم32.1 ملم32.7 ملم
22-23٪29.0 ملم29.6 ملم30.3 ملم30.9 ملم31.5 ملم32.1 ملم32.8 ملم33.4 ملم34.0 ملم
24-25٪30.2 ملم30.8 ملم31.5 ملم32.1 ملم32.7 ملم33.3 ملم34.0 ملم34.6 ملم35.2 ملم
26-27٪31.3 ملم31.9 ملم32.5 ملم33.2 ملم33.8 ملم34.4 ملم35.0 ملم35.6 ملم36.3 ملم

اترك تعليق